CAMPEÓN DE LA COPA DE ORO :
Estados Unidos Campeón de la veinticuatroava edición, Los dirigidos por Gregg Berhalter lograron sumar su séptima copa! de la mano (cabeza) de Miles Robinson al minuto 117 en la etapa de extra tiempo, determinó la victoria para el equipo de las barras y las estrella!
MEDALLERO OLIMPICO Y MEDALLISTAS :
País | oro | plata | bronce | total |
---|---|---|---|---|
1 China | 28 | 16 | 14 | 58 |
2 Estados Unidos | 21 | 24 | 16 | 61 |
3 Japón | 17 | 5 | 10 | 32 |
4 Australia | 14 | 3 | 14 | 31 |
5 COR | 12 | 20 | 15 | 47 |
Atleta | oro | plata | bronce | total |
---|---|---|---|---|
1 C. Dressel Estados Unidos·Natación | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 E. Mckeon Australia·Natación | 4 | 0 | 3 | 7 |
3 K.McKeown Australia·Natación | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 S. An Corea del Sur·Tiro con arco | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 K. Ledecky Estados Unidos·Natación | 2 | 2 | 0 | 4 |
FORMULA 1 , GRAN PREMIO DE HUNGRÍA, Circuito: Hungaroing , resultados!
Pos | País | piloto | tiempo | pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. OconAlpine F1 Team·#31 | 2:04:43.199 | 25 | ||
2 | S. VettelAston Martin·#5 | +1.859s | 18 | ||
3 | L. HamiltonMercedes·#44 | +2.736s | 15 | ||
4 | C. Sainz Jr.Ferrari·#55 | +15.018s | 12 | ||
5 | F. AlonsoAlpine F1 Team·#14 | +15.651s | 10 |
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA FORMULA 1
pos | Piloto | Equipo | pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 192 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 186 |
3 | Lando Norris | McLaren | 113 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 108 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 104 |