
MEDALLERO OLIMPICO :
País | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 22 | 21 | 22 | 65 |
Atleta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 0 | 0 | 5 |
2![]() | 4 | 0 | 3 | 7 |
3![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
Creando Criterio
MEDALLERO OLIMPICO :
País | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 22 | 21 | 22 | 65 |
Atleta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 0 | 0 | 5 |
2![]() | 4 | 0 | 3 | 7 |
3![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
Más historias
LA IGNORANCIA ES LA RIQUEZA DE UN PUEBLO
LA GRAN PARADOJA DE LA EDUCACIÓN
GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA PARTE 2